
Hinweis
Aus Zeitmangel haben wir aktuell leider nicht die Möglichkeit, unser Lexikon angemessen zu betreuen. Bis auf weiteres bleibt es als reines Archiv online.

Hersteller: | |
Länge: | 18 Meter |
Geschwindigkeit: | 60 km/h |
Besatzung: | 3 Crewmitglieder |
Beladung: | 250 Kilogramm |
Bewaffnung: | 1 Protonentorpedowerfer |
Alternativ-Bewaffnung: | 1-3 Raketenwerfer |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | kurz nach der Schlacht um Yavin |

Hersteller: | |
Geschwindigkeit: | 80 km/h |
Besatzung: | 5 Crewmitglieder |
Passagiere: | 60 Trooper |
Beladung: | 2 Metrische Tonnen |
Bewaffnung: | Schwere Laserkanonen |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | unbekannt |

Hersteller: | |
Höhe: | 10,9 Meter |
Geschwindigkeit: | 60 km/h |
Besatzung: | 1 Pilot |
Beladung: | 200 Kilogramm |
Bewaffnung: | 1 schwerer Massentreiber |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | Ende der Klonkriege |

Hersteller: | unbekannt |
Höhe: | 12 Meter |
Geschwindigkeit: | unbekannt |
Besatzung: | 1 Pilot |
Passagiere: | mindestens 1 |
Bewaffnung: | |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | im Jahr der Schlacht um Yavin |

Hersteller: | |
Länge: | 20,6 Meter |
Breite: | 5 Meter |
Höhe: | 16 Meter |
Geschwindigkeit: | 60 km/h |
Besatzung: | 1 Pilot |
Passagiere: | 40 Trooper |
Beladung: | |
Bewaffnung: | 2 schwere Laserkanonen |
Zugehörigkeit: | Prototyp: Alte Republik |
Erstes Auftauchen: | Prototyp: Schlacht um Jabiim |

Hersteller: | unbekannt |
Höhe: | 8,6 Meter |
Geschwindigkeit: | 90 km/h |
Besatzung: | 1 Pilot |
Beladung: | Vorräte für 2 Tage |
Bewaffnung: | |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | unbekannt |
Hersteller: | |
Höhe: | >22,5 Meter |
Besatzung: | 1 Pilot |
Bewaffnung: | |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | während der Klonkriege |

Hersteller: | |
Länge: | 15 Meter |
Höhe: | 16 Meter |
Geschwindigikeit: | 60 km/h |
Besatzung: | 2 Piloten |
Bewaffnung: | 2 schwere Laserkanonen |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | unbekannt |
Hersteller: | |
Höhe: | 8,6 Meter |
Geschwindigkeit: | 90 km/h |
Besatzung: | 1 Pilot |
Bewaffnung: | Betäubungskanonen |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | Im Kampf gegen Galen Marek auf Kashyyyk (2 VSY) |

Hersteller: | |
Länge: | 14,3 Meter |
Höhe: | 5,8 Meter |
Geschwindigkeit: | unbekannt |
Besatzung: | 1 Pilot |
Passagiere: | mindestens 34 Trooper |
Bewaffnung: | |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | während der Klonkriege |

Hersteller: | |
Länge: | 4 Meter |
Höhe: | 3 Meter |
Geschwindigkeit: | 60 km/h |
Besatzung: | 1 Pilot |
Passagiere: | maximal 1 Person |
Beladung: | 150 Kilogramm |
Bewaffnung: | 1 Zwillingslaserkanone |
Zugehörigkeit: | Alte Republik (geplant) |
Erstes Auftauchen: | 32 VSY |

Hersteller: | |
Geschwindigkeit: | 90 km/h |
Besatzung: | 2 Crewmitglieder |
Beladung: | Vorräte für 2 Tage |
Bewaffnung: | 2 mittlere Blasterkanonen |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | 19 Jahre vor der Schlacht um Yavin |

Hersteller: | |
Höhe: | 3,2 Meter |
Geschwindigkeit: | 70 – 90 km/h |
Besatzung: | 1 Pilot |
Passagiere: | keine |
Beladung: | 20 Kilogramm |
Bewaffnung: | 1 Laserkanone |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | während der Klonkriege |

Hersteller: | |
Höhe: | 6,3 Meter |
Geschwindigkeit: | 90 km/h |
Besatzung: | 1 Pilot |
Beladung: | 200 Kilogramm |
Bewaffnung: | 1 schweres Doppelgeschütz |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | während des galaktischen Bürgerkriegs |

Hersteller: | |
Höhe: | > 10 Meter |
Besatzung: | 1 Pilot |
Bewaffnung: | 1 Schwere Blasterkanone |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | Früher Galaktischer Bürgerkrieg |

Hersteller: | |
Länge: | 12,4 Meter |
Breite: | 5,32 Meter |
Höhe: | 5,02 Meter |
Geschwindigkeit: | 60 km/h |
Besatzung: | 1 Pilot |
Passagiere: | 38 Trooper |
Beladung: | 10 Metrische Tonnen |
Bewaffnung: | 6 Anti-Infanterie Gechütze |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: |

Hersteller: | |
Länge: | 12,4 Meter |
Breite: | 5,32 Meter |
Höhe: | ~ 4 Meter |
Geschwindigkeit: | 60 km/h |
Besatzung: | 1 Pilot |
Passagiere: | 8 Trooper |
Bewaffnung: | keine permanente Bewaffnung |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | unbekannt |

Hersteller: | |
Höhe: | zwischen 5 und 8 Meter |
Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Besatzung: | 1 Pilot |
Passagiere: | keine |
Beladung: | 12 Kilogramm |
Bewaffnung: | 1 schwere Laserkanone |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | 22 VSY |
Die folgenden Fahrzeuge gehören nicht mehr direkt zur AT-Serie und wurden entwickelt, da die ursprünglichen Kampfläufer doch nicht mit jedem Terrain zurecht kamen.

Hersteller: | unbekannt |
Länge: | 22,3 Meter |
Geschwindigkeit: | unbekannt |
Besatzung: | 5 Crewmitglieder |
Passagiere: | 40 Personen |
Bewaffnung: | 2 schwere Laserkanonen |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | unbekannt |

Hersteller: | |
Länge: | 15,6 Meter |
Geschwindigkeit: | 90 – 130 km/h |
Besatzung: | 1 Pilot |
Passagiere: | keine |
Beladung: | 300 Kilogramm |
Bewaffnung: | 2 schwere Laserkanonen |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | Einsatz auf Anoth |

Hersteller: | |
Länge: | 23,8 Meter |
Geschwindigkeit: | 45 km/h |
Besatzung: | 1 Pilot |
Beladung: | 26 Metrische Tonnen |
Bewaffnung: | 1 schwere Laserkanone |
Zugehörigkeit: | |
Erstes Auftauchen: | Nach dem Mirgoshir-Feldzug |
Episode II - Angriff der Klonkrieger (Film)
Episode III - Die Rache der Sith (Film)
Episode IV - Eine neue Hoffnung (Film)
Episode V - Das Imperium schlägt zurück (Film)
Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter (Film)
Empire At War (Spiel)
Galactic Battlegrounds (Spiel)
Rogue Squadron (Spiel)
Rogue Squadron 2 - Rogue Leader (Spiel)
Rogue Squadron 3 - Rebel Strike (Spiel)
Clone Wars (Spiel)
The Force Unleashed (Spiel)
Kompendium - Die illustrierte Enzyklopädie
Legacy Era Campaign Guide
The Complete Star Wars Encyclopedia
The New Essential Guide to Vehicles and Vessels
Im Schatten des Vaters
Auf der falschen Seite des Krieges